Un Caballo de Troya en el sistema

Foros Coalición ;-)


Foros de Trabajo


Foros del WDDF


Foros de Opinión

Madrid - Autonómicas
PARTIDO ESCAÑOS Votos 26-O % Votos 25-M % Evolución %
Partido Popular 57 1.333.498 48,45 1.421.258 46.66 % -87760 -6,17
Partido Socialista Obrero Español 45 1.072.340 38,96 1.218.939 40.02 % -146599 -12,03
Izquierda Unida-Comunidad de Madrid 9 233.942 8,5 233.236 7.66 % 706 0,30
Los Verdes-Comunidad de Madrid - 13.677 0,5 28.083 0.92 % -14406 -51,30
Los Verdes - 12.350 0,45 41.789 1.37 % -29439 -70,45
Ciudadanos en Blanco - 7.985 0,29     7985  
Nuevo Socialismo - 6.221 0,23     6221  
Democracia Nacional - 3.574 0,13 3.133 0.10 % 441 14,08
Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano - 2.702 0,1 1.859 0.06 % 843 45,35
Partido Familia y Vida - 2.169 0,08 3.793 0.12 % -1624 -42,82
Falange Española - 2.122 0,08 4.486 0.15 % -2364 -52,70
Falange Española de las Jons - 1.990 0,07 2.452 0.08 % -462 -18,84
Partido Comunista de los Pueblos de España - 1.820 0,07 2.459 0.08 % -639 -25,99
Partido Humanista - 1.671 0,06 2.072 0.07 % -401 -19,35
Partido Viudas y Esposas Legales - 1.588 0,06 2.135 0.07 % -547 -25,62
Izquierda Republicana - 1.528 0,06 2.359 0.08 % -831 -35,23
Partido Mutuo Apoyo Romántico - 1.472 0,05     1472  
Partido Regional Independiente Madrileño - 1.166 0,04 2.023 0.07 % -857 -42,36
Otra Democracia Es Posible - 874 0,03 1.668 0.05 % -794 -47,60
Unidad Ciudadana - 752 0,03 1.914 0.06 % -1162 -60,71
Progresistas Federales - 452 0,02     452  
Partido Demócrata Español - 58 0 3.398 0.11 % -3340 -98,29
Centro Democrático Social -     6.595 0.22 % -6595  
Izquierda Castellana -   0 1.129 0.04 % -1129  
               
Total censo: 111 4.316.641   4.458.478   -141.837 -3,18
Participación:   2.763.369 64,02 3.059.613 69,27 -296.244 -9,68
Abstención:   1.553.272 35,98 1.398.865 30,73 154.407 11,04
Votos en blanco:   48.370 1,76 61.079 1,99 -12.709 -20,81
Votos nulos:   11.048 0,4 13.754 0,45 -2.706 -19,67
Votos a candidaturas:   2.703.951 2.703.951 2.984.780 2.984.780 -280.829 -9,41

Inicio · # · Promovido por motivados y demopunk
Y más de un millar de ciudadanos independientes